El Máster Internacional en Finanzas Corporativas se compone de un total de 60 ECTS repartidos en: 45 ECTS en asignaturas del Plan de Estudios y 15 ECTS en el Trabajo de Fin de Máster.
El Plan de Estudios estará dividido en dos partes:
Asignaturas | ECTS |
---|---|
SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL | - |
MÓDULO 1 - Sistema financiero y planificación corporativa | - |
Sistema financiero internacional e instituciones financieras | 3 ECTS |
Planificación financiera estratégica corporativa | 2 ECTS |
MÓDULO 2 - Introducción a la especialidad | - |
Introducción a la fiscalidad internacional | 2 ECTS |
Introducción a fusiones y adquisiciones | 2 ECTS |
MÓDULO 3 - Activos financieros | - |
Renta fija | 3 ECTS |
Renta variable | 3 ECTS |
Mercados de divisa | 3 ECTS |
Productos derivados | 4 ECTS |
MÓDULO ESPECIALIDAD 1: FUSIONES Y ADQUISICIONES CORPORATIVAS (M&A) | - |
Estrategias de M&A | 4 ECTS |
Tendencias y Due Dilligence | 4 ECTS |
Cambio organizacional | 3 ECTS |
Project finances y valoración de empresas | 5 ECTS |
Operaciones bolsa | 4 ECTS |
MÓDULO ESPECIALIDAD 2: FISCALIDAD INTERNACIONAL | - |
Fiscalidad internacional: concepto, principios, fuentes y ámbitos | 5 ECTS |
Modelos de convenios tributarios sobre doble tributación | 5 ECTS |
Fiscalidad de las rentas empresariales: reglas y particularidades | 5 ECTS |
Casos particulares y elusión de responsabilidades | 5 ECTS |
MÓDULO 5 - Residencial obligatorio | - |
Residencial aplicado a Finanzas internacionales | 3 ECTS |
MÓDULO 6 - Trabajo de fin de máster | 15 ECTS |
TOTAL DE CRÉDITOS | 60 ECTS |
Descripción de las asignaturas de este máster: